- Table
- Land Use
- Greenhouse Gas
- Biodiversity
- Water Use
| Department | Aisle | Shelf | Land Use / sq m | Greenhouse Gas / CO2-eq | mean_Eut | Water Scarcity | Biodiversity | Acidification | Water Use / Liters | NutriScorePoints | BrickCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 317,11 | 0,25 | 0,0627886772727272 | 3,62 | NA | 10.000.591 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0,11 | 0,08 | 0,22 | 152,30 | 4,07 | NA | 12,82 | 2 | 10.000.591 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0,19 | 0,23 | 0,74 | 549,08 | 3,58 | NA | 32,98 | 5 | 10.000.591 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 99,84 | 1,48 | 1,264277 | 2,88 | -6 | 10.000.591 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 99,84 | 1,48 | 1,264277 | 2,88 | -6 | 10.000.591 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,63 | 404,84 | 2,61 | NA | 40,87 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,14 | 0,50 | 173,45 | 3,19 | NA | 17,90 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,14 | 0,14 | 0,49 | 179,01 | 3,19 | NA | 17,09 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,14 | 0,50 | 174,64 | 3,18 | NA | 17,81 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,14 | 0,50 | 175,76 | 3,18 | NA | 17,76 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,14 | 0,50 | 173,09 | 3,19 | NA | 17,83 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 337,29 | 2,29 | NA | 36,74 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 337,29 | 2,29 | NA | 36,74 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 336,22 | 2,28 | NA | 36,63 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 337,29 | 2,29 | NA | 36,74 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,28 | 119,57 | 1,66 | NA | 12,64 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 67,69 | 0,88 | NA | 7,18 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 51,47 | 0,77 | NA | 5,41 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 6,22 | 1,15 | 0,429752051064962 | 0,17 | 0 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 1.318,09 | 1,83 | 0,386855256 | 13,88 | -7 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,19 | 0,19 | 0,84 | 351,38 | 4,88 | NA | 37,13 | 9 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,11 | 0,09 | 0,23 | 157,35 | 4,11 | NA | 12,89 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,47 | 2,52 | NA | 40,47 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,53 | 2,52 | NA | 40,47 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 372,95 | 2,52 | NA | 40,48 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 192,06 | 4,50 | NA | 13,19 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,18 | 0,11 | 0,34 | 333,12 | 6,73 | NA | 20,54 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,25 | 0,77 | 531,05 | 2,91 | NA | 19,78 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 149,27 | 1,01 | NA | 16,26 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 149,27 | 1,01 | NA | 16,26 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 85,73 | 0,58 | NA | 9,34 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,53 | 328,11 | 2,28 | NA | 35,70 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 149,57 | 1,02 | NA | 16,27 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 149,27 | 1,01 | NA | 16,26 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,12 | 0,20 | 0,63 | 585,33 | 2,54 | NA | 16,78 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 155,07 | 2,09 | NA | 16,42 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,12 | 2,52 | NA | 40,43 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,64 | 2,52 | NA | 40,49 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 373,74 | 2,52 | NA | 40,37 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 810,47 | 0,95 | 0,210001590919639 | 8,80 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 438,88 | 1,09 | 0,348828595522772 | 25,12 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00036958 | 0,01 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 810,47 | 0,95 | 0,210001590919639 | 8,80 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 810,47 | 0,95 | 0,210001590919639 | 8,80 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 810,47 | 0,95 | 0,210001590919639 | 8,80 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 810,47 | 0,95 | 0,210001590919639 | 8,80 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,06 | 0,23 | 0,30 | 255,97 | 1,45 | NA | 13,53 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 746,06 | 1,31 | NA | 19,33 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,14 | 0,07 | 0,37 | 759,18 | 3,67 | NA | 31,16 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,16 | 0,07 | 0,24 | 870,71 | 3,63 | NA | 25,35 | -2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 85,89 | 0,58 | NA | 9,36 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,88 | 8,00 | 0,16016443239112 | 0,06 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 631,47 | 2,12 | NA | 17,46 | 0 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 85,89 | 0,58 | NA | 9,36 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,05 | 0,06 | 0,32 | 75,78 | 7,61 | NA | 8,22 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 337,65 | 2,29 | NA | 36,78 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,05 | 0,31 | 1,07 | 0,11 | NA | 0,12 | -1 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 317,93 | 1,23 | NA | 19,34 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,14 | 0,09 | 167,26 | 0,57 | 0,137604116388495 | 1,97 | -1 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,07 | 0,53 | 821,94 | 2,62 | NA | 38,19 | 7 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,55 | 488,97 | 2,48 | NA | 38,04 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,23 | 0,58 | 508,89 | 2,67 | NA | 34,30 | 6 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 322,07 | 0,91 | NA | 11,84 | 1 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 143,34 | 0,97 | NA | 15,62 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 473,06 | 1,33 | NA | 17,79 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 1,02 | 1,64 | 6,13 | 23,45 | 218,99 | 4,40655512322391 | 1,61 | 0 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,24 | 0,13 | 0,38 | 334,79 | 8,64 | NA | 21,68 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,11 | 0,08 | 0,21 | 142,96 | 4,01 | NA | 11,77 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,07 | 0,30 | 110,42 | 1,45 | NA | 11,73 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,11 | 0,08 | 0,21 | 142,96 | 4,01 | NA | 11,77 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,11 | 0,08 | 0,21 | 142,83 | 4,01 | NA | 11,76 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,25 | 0,13 | 0,11 | 132,75 | 9,42 | NA | 1,66 | 0 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 41,23 | 0,05 | NA | 0,91 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 383,64 | 0,42 | NA | 8,08 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 153,97 | 0,94 | NA | 15,47 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,53 | 333,91 | 2,27 | NA | 36,38 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,17 | 2,52 | NA | 40,43 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,47 | 2,52 | NA | 40,47 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,07 | 0,64 | 397,75 | 2,70 | NA | 43,33 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,55 | 354,33 | 2,36 | NA | 37,01 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 161,20 | 2,06 | NA | 16,09 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 376,83 | 2,51 | NA | 40,38 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,73 | 2,52 | NA | 40,50 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 371,04 | 2,52 | NA | 40,42 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,61 | 381,04 | 2,58 | NA | 41,51 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,55 | 355,06 | 2,36 | NA | 37,10 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 370,76 | 2,52 | NA | 40,39 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 370,95 | 2,52 | NA | 40,40 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,28 | 0,35 | 341,75 | 1,69 | NA | 15,71 | 1 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,23 | 0,58 | 508,89 | 2,67 | NA | 34,30 | 6 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,55 | 488,97 | 2,48 | NA | 38,04 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,07 | 0,53 | 821,94 | 2,62 | NA | 38,19 | 7 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,04 | 0,03 | 0,24 | 280,21 | 1,28 | NA | 17,23 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 370,95 | 2,52 | NA | 40,40 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 370,76 | 2,52 | NA | 40,39 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,53 | 338,61 | 2,27 | NA | 36,45 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,60 | 372,54 | 2,53 | NA | 40,58 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,53 | 334,55 | 2,27 | NA | 36,45 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,08 | 0,77 | 479,19 | 3,25 | NA | 52,20 | 11 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 149,27 | 1,01 | NA | 16,26 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,16 | 0,14 | 0,81 | 401,17 | 4,57 | NA | 49,05 | 9 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,12 | 0,16 | 0,95 | 869,81 | 4,22 | NA | 62,70 | 11 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,12 | 0,16 | 0,95 | 869,81 | 4,22 | NA | 62,70 | 11 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 101,25 | 3,38 | NA | 4,69 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 1,25 | 0,94 | 3,97 | 433,38 | 128,62 | NA | 38,61 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,94 | 0,71 | NA | 0,10 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 809,52 | 0,95 | NA | 8,92 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 0,03 | NA | 0,30 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 856,65 | 3,43 | NA | 22,15 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 858,67 | 3,43 | 0,339803070305973 | 22,11 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 322,08 | 0,44 | 0,186414416287861 | 7,52 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 322,08 | 0,44 | 0,186414416287861 | 7,52 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 856,65 | 3,43 | NA | 22,15 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 0,03 | NA | 0,30 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 809,52 | 0,95 | NA | 8,92 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,94 | 0,71 | NA | 0,10 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 1,25 | 0,94 | 3,97 | 433,38 | 128,62 | NA | 38,61 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 858,67 | 3,43 | 0,339803070305973 | 22,11 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 101,25 | 3,38 | NA | 4,69 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,14 | 0,14 | 0,50 | 169,18 | 3,22 | NA | 17,48 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 155,07 | 2,09 | NA | 16,42 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,14 | 0,14 | 0,50 | 168,47 | 3,22 | NA | 17,40 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,14 | 0,14 | 0,50 | 168,47 | 3,22 | NA | 17,40 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 156,14 | 2,09 | NA | 16,53 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 156,14 | 2,09 | NA | 16,53 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 155,07 | 2,09 | NA | 16,42 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 155,07 | 2,09 | NA | 16,42 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,30 | 0,17 | 0,51 | 356,10 | 11,15 | NA | 29,43 | 6 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,13 | 0,09 | 0,49 | 157,81 | 1,36 | NA | 17,27 | 4 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 152,82 | 0,82 | NA | 12,72 | NA | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 370,41 | 2,51 | NA | 40,34 | 8 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 149,27 | 1,01 | NA | 16,26 | 3 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 191,11 | 1,06 | NA | 16,25 | 2 | 10.000.144 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 764,88 | 5,19 | NA | 83,32 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,14 | 0,12 | 1,11 | 835,23 | 4,85 | NA | 76,03 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,20 | 0,17 | 1,61 | 1.011,19 | 6,85 | NA | 110,01 | 14 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,20 | 0,17 | 1,61 | 1.011,19 | 6,85 | NA | 110,01 | 14 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,16 | 0,13 | 1,23 | 766,56 | 5,39 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,16 | 0,14 | 1,29 | 809,65 | 5,49 | NA | 88,20 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 765,69 | 5,19 | NA | 83,41 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,14 | 0,12 | 1,23 | 824,79 | 4,98 | NA | 82,49 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,20 | 1,14 | 712,88 | 4,89 | NA | 74,81 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,14 | 0,12 | 1,23 | 823,92 | 4,98 | NA | 82,41 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 767,17 | 5,20 | NA | 83,43 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 765,69 | 5,19 | NA | 83,41 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 767,17 | 5,20 | NA | 83,43 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,07 | 0,06 | 0,18 | 3.601,37 | 2,19 | NA | 42,67 | -4 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 372,18 | 2,52 | NA | 40,54 | 8 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,07 | 0,06 | 0,59 | 372,18 | 2,52 | NA | 40,54 | 8 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Alcoholic Syrups and Bitters | 0,15 | 0,13 | 1,22 | 766,50 | 5,20 | NA | 83,50 | 13 | 10.000.589 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Apple/Pear Alcoholic Beverage - Sparkling | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 164,85 | 1,10 | NA | 17,22 | 3 | 10.000.181 |
| Beverages | Alcoholic Beverages | Apple/Pear Alcoholic Beverage - Sparkling | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 164,01 | 1,10 | NA | 17,41 | 3 | 10.000.181 |
