Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula nisl sed justo consectetur fringilla. Ut id consequat augue. Pellentesque dictum volutpat eros quis tempus. Duis eget facilisis ipsum. Sed facilisis sed justo sed condimentum. Morbi dignissim nisi leo, nec vulputate nulla laoreet vel. Donec a orci tellus.
- Table
- Land Use
- Greenhouse Gas
- Biodiversity
- Water Use
| Department | Aisle | Shelf | Land Use / sq m | Greenhouse Gas / CO2-eq | Biodiversity | Water Use / Liters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 3.62 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0.11 | 0.08 | 4.07 | 12.82 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0.19 | 0.23 | 3.58 | 32.98 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 2.88 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Beverages Variety Packs | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 2.88 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.08 | 2.61 | 40.87 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.14 | 3.19 | 17.90 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.14 | 0.14 | 3.19 | 17.09 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.14 | 3.18 | 17.81 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.14 | 3.18 | 17.76 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.14 | 3.19 | 17.83 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.29 | 36.74 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.29 | 36.74 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.28 | 36.63 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.29 | 36.74 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 1.66 | 12.64 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.88 | 7.18 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 5.41 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.06 | 0.06 | 1.15 | 0.17 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.04 | 0.05 | 1.83 | 13.88 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.19 | 0.19 | 4.88 | 37.13 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.11 | 0.09 | 4.11 | 12.89 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.47 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.47 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.48 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.19 | 4.50 | 13.19 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.18 | 0.11 | 6.73 | 20.54 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.13 | 0.25 | 2.91 | 19.78 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 1.01 | 16.26 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 1.01 | 16.26 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 9.34 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.28 | 35.70 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 1.02 | 16.27 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 1.01 | 16.26 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.12 | 0.20 | 2.54 | 16.78 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.08 | 2.09 | 16.42 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.43 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.49 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.37 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 8.80 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 1.09 | 25.12 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 8.80 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 8.80 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 8.80 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 8.80 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.06 | 0.23 | 1.45 | 13.53 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.05 | 0.04 | 1.31 | 19.33 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.14 | 0.07 | 3.67 | 31.16 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.16 | 0.07 | 3.63 | 25.35 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 9.36 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.04 | 0.06 | 8.00 | 0.06 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.09 | 0.04 | 2.12 | 17.46 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 9.36 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.05 | 0.06 | 7.61 | 8.22 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.29 | 36.78 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.03 | 1.23 | 19.34 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.14 | 0.57 | 1.97 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.07 | 2.62 | 38.19 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.48 | 38.04 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.09 | 0.23 | 2.67 | 34.30 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.02 | 0.02 | 0.91 | 11.84 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 0.97 | 15.62 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.04 | 1.33 | 17.79 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 1.02 | 1.64 | 218.99 | 1.61 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.24 | 0.13 | 8.64 | 21.68 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.11 | 0.08 | 4.01 | 11.77 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.09 | 0.07 | 1.45 | 11.73 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.11 | 0.08 | 4.01 | 11.77 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.11 | 0.08 | 4.01 | 11.76 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.25 | 0.13 | 9.42 | 1.66 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.91 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 8.08 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 0.94 | 15.47 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.27 | 36.38 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.43 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.47 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.07 | 2.70 | 43.33 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.36 | 37.01 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.08 | 2.06 | 16.09 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.51 | 40.38 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.50 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.42 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.58 | 41.51 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.36 | 37.10 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.39 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.40 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.28 | 1.69 | 15.71 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.09 | 0.23 | 2.67 | 34.30 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.48 | 38.04 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.08 | 0.07 | 2.62 | 38.19 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.04 | 0.03 | 1.28 | 17.23 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.40 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.52 | 40.39 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.27 | 36.45 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.53 | 40.58 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.07 | 0.06 | 2.27 | 36.45 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.09 | 0.08 | 3.25 | 52.20 |
| Beverages | Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) | Alcoholic Pre-mixed Drinks | 0.03 | 0.02 | 1.01 | 16.26 |
| Department | Aisle | Shelf |
Venter på kontakt med tabellen…
Venter på kontakt med tabellen…
Venter på kontakt med tabellen…