Test

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Department Aisle Shelf mean_Land mean_GHG mean_Eut mean_WatScar mean_Biodiversity mean_Acidification mean_WaterUse NutriScorePoints BrickCode
1 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 27.893.345,00 99.999.999,99 24.507.351,00 0.0627886772727272 99.999.999,99 NA 10.000.591
2 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.591
3 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 5 10.000.591
4 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 13.335,00 130.294,00 387.591,00 99.843.391,00 1.480.248,00 1.264277 2.883.553,00 -6 10.000.591
5 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 13.335,00 130.294,00 387.591,00 99.843.391,00 1.480.248,00 1.264277 2.883.553,00 -6 10.000.591
6 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
7 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
8 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
9 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
10 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
11 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
12 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
13 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
14 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
15 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
16 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
17 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
18 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
19 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.429752051064962 99.999.999,99 0 10.000.144
20 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 3.639.474,00 54.262.224,00 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.386855256 99.999.999,99 -7 10.000.144
21 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 9 10.000.144
22 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
23 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
24 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
25 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
26 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
27 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
28 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
29 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
30 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
31 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
32 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
33 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 29.308.246,00 25.781.502,00 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
34 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
35 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
36 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
37 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
38 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
39 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
40 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
41 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.348828595522772 99.999.999,99 NA 10.000.144
42 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 0,66 0,44 163.205,00 99.999.999,99 1.429.349,00 0.00036958 11.518.835,00 NA 10.000.144
43 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
44 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
45 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
46 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
47 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
48 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
49 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
50 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 -2 10.000.144
Department Aisle Shelf mean_Land mean_GHG mean_Eut mean_WatScar mean_Biodiversity mean_Acidification mean_WaterUse NutriScorePoints BrickCode
Avg = 99.993.735,63

A commitment to innovation and sustainability

Études is a pioneering firm that seamlessly merges creativity and functionality to redefine architectural excellence.

Building exterior in Toronto, Canada
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Department Aisle Shelf mean_Land mean_GHG mean_Eut mean_WatScar mean_Biodiversity mean_Acidification mean_WaterUse NutriScorePoints BrickCode
1 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 27.893.345,00 99.999.999,99 24.507.351,00 0.0627886772727272 99.999.999,99 NA 10.000.591
2 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.591
3 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 5 10.000.591
4 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 13.335,00 130.294,00 387.591,00 99.843.391,00 1.480.248,00 1.264277 2.883.553,00 -6 10.000.591
5 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Beverages Variety Packs : Beverages 13.335,00 130.294,00 387.591,00 99.843.391,00 1.480.248,00 1.264277 2.883.553,00 -6 10.000.591
6 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
7 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
8 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
9 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
10 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
11 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
12 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
13 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
14 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
15 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
16 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
17 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
18 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
19 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.429752051064962 99.999.999,99 0 10.000.144
20 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 3.639.474,00 54.262.224,00 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.386855256 99.999.999,99 -7 10.000.144
21 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 9 10.000.144
22 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
23 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
24 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
25 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
26 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 2 10.000.144
27 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 4 10.000.144
28 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
29 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
30 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
31 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
32 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
33 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 29.308.246,00 25.781.502,00 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 NA 10.000.144
34 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 2.915.388,00 2.494.422,00 23.850.988,00 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
35 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
36 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 3 10.000.144
37 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
38 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
39 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 NA 99.999.999,99 8 10.000.144
40 Mathis 20/04/2026 01:20 PM Mathis 20/04/2026 01:20 PM Beverages Alcoholic Beverages (Includes De-Alcoholised Variants) Alcoholic Pre-mixed Drinks : Beverages 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 0.210001590919639 99.999.999,99 NA 10.000.144
